thainukeclub : ʶԵԡÒÃà¢éÒªÁ
ÁÕ¼Ùéà¢éÒàÂÕèÂÁªÁ 149621 ¤¹ µÑé§áµè March 2010
[ áÊ´§Ê¶ÔµÔâ´ÂÅÐàÍÕ´ ] |
|
ºÃÒÇà«ÍÃì
|
MSIE: |   66.95 % (100181) |
FireFox: |   0.369 % (553) |
Netscape: |   15.22 % (22777) |
Opera: |   8.148 % (12192) |
Konqueror: |   0.004 % (7) |
Lynx: |   0 % (0) |
à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒ: |   8.895 % (13309) |
äÁèÊÒÁÒöÃкØä´é: |   0.402 % (602)
|
|
|
Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
|
Windows: |   83.94 % (125604) |
Linux: |   0.068 % (103) |
Mac/PPC: |   0.024 % (37) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
äÁèÊÒÁÒöÃкØä´é: |   15.95 % (23877)
|
|
|
ʶԵÔÍ×è¹æ
|
ÊÁÒªÔ¡: | 6 |
¼Ùéà¢Õ¹㹻Ѩ¨ØºÑ¹: | 1 |
¨Ó¹Ç¹àÃ×èͧ·ÕèáÊ´§: | 0 |
ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ·Ñé§ËÁ´: | 1 |
¢éÍàʹÍá¹Ð·ÕèÊè§ÁÒ: | 0 |
àÇçºä«µìã¹àÇçºä´àÃ礷ÍÃÕè: | 0 |
¡ÅØèÁã¹àÇçºä´àÃ礷ÍÃÕè: | 0 |
|
|
|
|